Guida alle Taglie
Guida alle Taglie - Calzature (IT)
| Tacco-punta (pollici) |
IT/EU | Tacco-punta (cm) |
|---|---|---|
| 9.6" | 39 | 24.5 cm |
| 9.9" | 40 | 25.2 cm |
| 10.2" | 41 | 25.8 cm |
| 10.4" | 42 | 26.5 cm |
| 10.7" | 43 | 27.1 cm |
| 10.9" | 44 | 27.8 cm |
| 11.2" | 45 | 28.4 cm |
| 11.5" | 46 | 29.1 cm |
| 11.7" | 47 | 29.7 cm |
Come misurare: Appoggia il piede su una superficie piana contro un muro. Misura dalla parete alla punta del dito più lungo. Scegli la taglia che corrisponde o è leggermente più grande della tua misurazione.